2025年3月7日(金)
| 10R | ||
| プリマヴェーラ賞 | ||
|
| 12R | ||
| 鳴雷賞 | ||
|
2025年3月6日(木)
| 10R | ||
| 抜山蓋世賞 | ||
|
2025年3月5日(水)
| 10R | ||
| レコードな町にいかっぷ | ||
|
| 12R | ||
| 2025川崎ジョッキーズカップ第1戦 | ||
|
2025年3月4日(火)
| 11R | ||
| 日吉オープン | ||
|
| 12R | ||
| 紫華鬘賞 | ||
|
2025年3月3日(月)
| 12R | ||
| このわた賞 | ||
|
2025年2月8日(土)
| 9R | ||
| 金盞花賞 | ||
|
2025年2月7日(金)
| 12R | ||
| 白山賞 | ||
|
2025年2月6日(木)
| 10R | ||
| ええ町やなぁ愛川70周年記念 | ||
|
| 9R | ||
| 菜の花賞 | ||
|
2025年2月5日(水)
| 11R | ||
| 報知オールスターカップ(S3) | ||
|
| 12R | ||
| 雪化粧特別 | ||
|
2025年2月4日(火)
| 12R | ||
| 王者の眼差し賞 | ||
|
| 7R | ||
| フェブラリーフラワー賞 | ||
|
2025年1月4日(土)
| 11R | ||
| スパーキングオールスターチャレンジ | ||
|
2025年1月3日(金)
| 11R | ||
| 川崎マイラーズ(S3) | ||
|
| 12R | ||
| 宝船特別 | ||
|
2025年1月2日(木)
| 9R | ||
| 坊主めくり賞 | ||
|
2025年1月1日(水)
| 9R | ||
| 一富士賞 | ||
|
2024年12月13日(金)
| 9R | ||
| スノーホワイト賞 | ||
|
| 10R | ||
| 湯河原梅林「梅の宴」特別 | ||
|
2024年12月12日(木)
| 11R | ||
| 最強UMA決定戦 | ||
|
2024年12月11日(水)
| 11R | ||
| 全日本2歳優駿(Jpn1) | ||
|
| 10R | ||
| チャーチルダウンズ特別 | ||
|
2024年12月10日(火)
| 9R | ||
| やまなし畜産賞 | ||
|
| 12R | ||
| 蝦蛄葉仙人掌賞 | ||
|
2024年12月9日(月)
| 10R | ||
| 雪模様特別 | ||
|
| 12R | ||
| 猩々木賞 | ||
|
2024年11月15日(金)
| 10R | ||
| 疾風怒濤賞 | ||
|
| 12R | ||
| ファイナルアンサー賞 | ||
|
2024年11月14日(木)
| 10R | ||
| 「ご縁の国しまね」特別 | ||
|
| 11R | ||
| 富士見オープン | ||
|
2024年11月13日(水)
| 10R | ||
| 猪突猛進賞 | ||
|
2024年11月12日(火)
| 12R | ||
| 四十雀賞 | ||
|
2024年11月11日(月)
| 11R | ||
| 全国都市緑化かわさきフェア開催記念 | ||
|
| 10R | ||
| みどりで、つなげる。みんなが、つながる賞 | ||
|
2024年10月10日(木)
| 11R | ||
| 柿生スプリント | ||
|
2024年10月9日(水)
| 11R | ||
| 鎌倉記念(S2) | ||
|
| 10R | ||
| 材木座特別 | ||
|
2024年10月8日(火)
| 12R | ||
| 教養センター騎手候補生募集賞 | ||
|
2024年10月7日(月)
| 12R | ||
| 扇ガ谷賞 | ||
|
2024年9月6日(金)
| 11R | ||
| かながわキンタロウ杯 | ||
|
| 12R | ||
| ファイナルアンサー賞 | ||
|
2024年9月5日(木)
| 9R | ||
| 日和風特別 | ||
|
2024年9月4日(水)
| 11R | ||
| 戸塚記念(S1) | ||
|
2024年9月3日(火)
| 10R | ||
| ポルックス賞 | ||
|
2024年9月2日(月)
| 10R | ||
| 斬撃賞 | ||
|
2024年8月9日(金)
| 10R | ||
| 第77回秦野たばこ祭記念 | ||
|
| 11R | ||
| 川崎11ROMOTANはだの賞あ | ||
|
2024年8月7日(水)
| 11R | ||
| スパーキングサマーカップ(S2) | ||
|
| 10R | ||
| カノープス賞 | ||
|
2024年7月26日(金)
| 8R | ||
| ラケシス賞 | ||
|
2024年7月25日(木)
| 10R | ||
| クロート賞 | ||
|
2024年7月24日(水)
| 8R | ||
| 雷光賞 | ||
|
| 11R | ||
| 芙蓉賞 | ||
|
2024年7月5日(金)
| 12R | ||
| ネメシス賞 | ||
|
| 11R | ||
| 江戸切子特別 | ||
|
2024年7月4日(木)
| 11R | ||
| スパーキングサマーチャレンジ | ||
|
2024年7月3日(水)
| 11R | ||
| スパーキングレディーカップ(Jpn3) | ||
|
| 10R | ||
| 七夕賞 | ||
|
2024年7月2日(火)
| 11R | ||
| アクルックス賞 | ||
|
2024年7月1日(月)
| 12R | ||
| 赤翡翠特別 | ||
|
2024年5月10日(金)
| 10R | ||
| 綾瀬の弥生時代を知ろう!神崎遺跡記念 | ||
|
| 12R | ||
| ファイナルアンサー賞 | ||
|
2024年5月9日(木)
| 11R | ||
| 青葉空特別 | ||
|
| 10R | ||
| 紫電一閃賞 | ||
|
2024年5月8日(水)
| 11R | ||
| エンプレス杯(Jpn2) | ||
|
| 10R | ||
| メイスター賞 | ||
|
2024年5月7日(火)
| 10R | ||
| アルデバラン賞 | ||
|
2024年5月6日(月)
| 10R | ||
| 草笛特別 | ||
|
| 9R | ||
| レッドカーペット賞 | ||
|
2024年4月5日(金)
| 11R | ||
| 若草特別 | ||
|
2024年4月4日(木)
| 10R | ||
| 卯の花月特別 | ||
|
| 11R | ||
| 幸オープン | ||
|
2024年4月2日(火)
| 11R | ||
| クラウンカップ(S3) | ||
|
| 12R | ||
| 海棠賞 | ||
|
2024年4月1日(月)
| 11R | ||
| スプリングヒロインカップ | ||
|