2026年2月13日(金)
| 12R | ||
| 雪男スプリント | ||
|
| 10R | ||
| みずがめ座スプリント | ||
|
2026年2月12日(木)
| 10R | ||
| 松戸スプリント | ||
|
2026年2月11日(水)
| 11R | ||
| クイーン賞(Jpn3) | ||
|
| 9R | ||
| 寒椿スプリント | ||
|
2026年2月10日(火)
| 9R | ||
| アルデミラン特別 | ||
|
| 11R | ||
| 駿麗賞 | ||
|
2026年2月9日(月)
| 10R | ||
| 浜風スプリント | ||
|
2026年1月23日(金)
| 9R | ||
| 慶雲昌光ダッシュ | ||
|
2026年1月22日(木)
| 10R | ||
| 皇帝ダリアダッシュ | ||
|
| 9R | ||
| スノードロップスプリント | ||
|
2026年1月21日(水)
| 10R | ||
| スイートピー特別 | ||
|
| 8R | ||
| 笑門来福賞 | ||
|
2026年1月20日(火)
| 12R | ||
| 二十日正月賞 | ||
|
2026年1月19日(月)
| 10R | ||
| 初鷹スプリント | ||
|
| 11R | ||
| 初夢特別 | ||
|
2025年12月12日(金)
| 9R | ||
| ハナキリンスプリント | ||
|
| 11R | ||
| 十余二スプリント | ||
|
2025年12月11日(木)
| 11R | ||
| クイーンズオーディション | ||
|
| 12R | ||
| 2025JockeysFestival(8th) | ||
|
2025年12月10日(水)
| 11R | ||
| 船橋記念(S3) | ||
|
| 12R | ||
| 出雲流スプリント | ||
|
2025年12月9日(火)
| 9R | ||
| ネリネスプリント | ||
|
| 11R | ||
| ハートビートカップ | ||
|
2025年12月8日(月)
| 12R | ||
| 犬吠埼賞 | ||
|
| 9R | ||
| ジャスミンスプリント | ||
|
2025年11月7日(金)
| 10R | ||
| 風霜高潔特別 | ||
|
| 9R | ||
| 立冬特別 | ||
|
2025年11月6日(木)
| 8R | ||
| 乗馬クラブクレイン千葉杯 | ||
|
| 10R | ||
| 堅守猛攻特別 | ||
|
2025年11月5日(水)
| 12R | ||
| 十余一特別 | ||
|
| 9R | ||
| ジーニアススプリント | ||
|
2025年11月4日(火)
| 11R | ||
| 大福山特別 | ||
|
| 10R | ||
| つぐみ特別 | ||
|
2025年11月3日(月)
| 9R | ||
| JBCレディスクラシック(Jpn1) | ||
|
| 10R | ||
| JBCスプリント(Jpn1) | ||
|
2025年10月3日(金)
| 11R | ||
| 千葉ダートマイル | ||
|
| 10R | ||
| 芝山町は町制70周年!はにわ祭で会おう! | ||
|
2025年10月2日(木)
| 8R | ||
| 馬い!野菜たがやす倶楽部 | ||
|
2025年10月1日(水)
| 11R | ||
| 日本テレビ盃(Jpn2) | ||
|
| 10R | ||
| 招き猫特別 | ||
|
2025年9月30日(火)
| 12R | ||
| 新鮮野菜とBBQなら空の駅風和里しばやま | ||
|
2025年8月31日(日)
| 10R | ||
| ベジタブルダッシュ | ||
|
| 12R | ||
| 屏風ヶ浦特別 | ||
|
2025年8月29日(金)
| 11R | ||
| オーガストダッシュ | ||
|
| 12R | ||
| JBC船橋まであと66日記念 | ||
|
2025年8月28日(木)
| 11R | ||
| アレキサンドライトカップ | ||
|
2025年8月27日(水)
| 9R | ||
| おとめ座スプリント | ||
|
| 8R | ||
| 馬い!サンサンエッグの玉子記念 | ||
|
2025年8月1日(金)
| 11R | ||
| 海ほたる特別 | ||
|
| 12R | ||
| スパイラルカーブ賞 | ||
|
2025年7月31日(木)
| 9R | ||
| CHABA総研10周年記念杯 | ||
|
| 11R | ||
| 明鐘岬特別 | ||
|
2025年7月30日(水)
| 8R | ||
| ナティビット特別 | ||
|
2025年7月29日(火)
| 12R | ||
| 虹色スプリント | ||
|
| 11R | ||
| ひまわり賞 | ||
|
2025年7月28日(月)
| 10R | ||
| ビスカリアスプリント | ||
|
2025年7月6日(日)
| 10R | ||
| トケイソウスプリント | ||
|
| 12R | ||
| JBCまで120日記念 | ||
|
2025年7月5日(土)
| 8R | ||
| 馬い!野菜はたがやす倶楽部 | ||
|
| 10R | ||
| ラベンダースプリント | ||
|
2025年6月6日(金)
| 8R | ||
| ホタルブクロスプリント | ||
|
| 11R | ||
| ドレミダッシュ | ||
|
2025年6月5日(木)
| 9R | ||
| アンバースプリント | ||
|
| 11R | ||
| ムーンストーン2200 | ||
|
2025年6月4日(水)
| 11R | ||
| 若潮スプリント(S3) | ||
|
| 10R | ||
| 馬い!淡路新玉ねぎ発売記念 | ||
|
2025年6月3日(火)
| 9R | ||
| ジューンスプリント | ||
|
| 11R | ||
| 短夜賞 | ||
|
2025年6月2日(月)
| 12R | ||
| 船橋競馬場クリーン大作戦記念 | ||
|
| 11R | ||
| 船橋酒場青空12周年記念 | ||
|
2025年5月9日(金)
| 10R | ||
| クレマチススプリント | ||
|
| 12R | ||
| 20時50分にビッグチャンス | ||
|
2025年5月7日(水)
| 10R | ||
| 新緑特別 | ||
|
| 8R | ||
| 馬い!淡路うしろ農園新玉ねぎ記念 | ||
|
2025年5月6日(火)
| 10R | ||
| オダマキスプリント | ||
|
| 9R | ||
| 馬い!津田沼サンサンエッグ | ||
|
2025年5月5日(月)
| 11R | ||
| かしわ記念(Jpn1) | ||
|
| 10R | ||
| ゴーゴーマイル | ||
|
2025年4月4日(金)
| 12R | ||
| ダンデライオン賞 | ||
|
2025年4月3日(木)
| 11R | ||
| 柏の葉オープン | ||
|
2025年4月2日(水)
| 11R | ||
| こぼれ桜特別 | ||
|
| 10R | ||
| 牡羊座賞 | ||
|
2025年4月1日(火)
| 10R | ||
| ハルジオンスプリント | ||
|
| 12R | ||
| チューリップ特別 | ||
|