2026年2月6日(金)
| 12R | ||
| 爆速賞 | ||
|
| 10R | ||
| ベテルギウス賞 | ||
|
2026年2月5日(木)
| 9R | ||
| 菜の花賞 | ||
|
| 10R | ||
| 芍薬賞 | ||
|
2026年2月4日(水)
| 11R | ||
| 報知オールスターカップ(S3) | ||
|
| 8R | ||
| 迅速果断賞 | ||
|
2026年2月3日(火)
| 9R | ||
| マイスターチャレンジ | ||
|
2026年2月2日(月)
| 12R | ||
| 大寒特別 | ||
|
| 11R | ||
| 活火激発賞 | ||
|
2026年1月4日(日)
| 10R | ||
| 門松特別 | ||
|
| 9R | ||
| 獅子舞賞 | ||
|
2026年1月3日(土)
| 9R | ||
| 七福神特別 | ||
|
| 8R | ||
| 七福即生特別 | ||
|
2026年1月2日(金)
| 9R | ||
| 福笑い賞 | ||
|
| 11R | ||
| スパーキングオールスターチャレンジ | ||
|
2026年1月1日(木)
| 11R | ||
| 初夢賞 | ||
|
2025年12月19日(金)
| 8R | ||
| 川崎8Rありがとう 今野忠成騎手 | ||
|
2025年12月18日(木)
| 11R | ||
| 湯河原梅林「梅の宴」特別 | ||
|
| 9R | ||
| シャイニングドリーム賞 | ||
|
2025年12月17日(水)
| 11R | ||
| 全日本2歳優駿(Jpn1) | ||
|
| 9R | ||
| 開設15周年記念 ジョイホース横浜賞 | ||
|
2025年12月16日(火)
| 9R | ||
| まつだ桜まつり賞 | ||
|
| 10R | ||
| 祝 松田町・寄村合併70周年記念 | ||
|
2025年12月15日(月)
| 11R | ||
| 風花特別 | ||
|
| 10R | ||
| ヴェネツィア賞 | ||
|
2025年11月21日(金)
| 11R | ||
| 秦野市市制施行70周年記念賞 | ||
|
2025年11月20日(木)
| 9R | ||
| 「ご縁の国しまね」特別 | ||
|
| 11R | ||
| 富士見オープン | ||
|
2025年11月19日(水)
| 11R | ||
| ロジータ記念(S1) | ||
|
| 9R | ||
| モルト賞 | ||
|
2025年11月18日(火)
| 11R | ||
| ローレル賞(S2) | ||
|
| 9R | ||
| 初霜特別 | ||
|
2025年11月17日(月)
| 11R | ||
| GREEN×EXPO2027賞 | ||
|
| 10R | ||
| 時雨空特別 | ||
|
2025年10月17日(金)
| 9R | ||
| 流鏑馬賞 | ||
|
2025年10月16日(木)
| 9R | ||
| かわさきジャズBRIDGEアーティスト記念 | ||
|
| 11R | ||
| サルビアカップ | ||
|
2025年10月15日(水)
| 11R | ||
| 鎌倉記念(S2) | ||
|
| 9R | ||
| 才華爛発賞 | ||
|
2025年10月14日(火)
| 12R | ||
| 西御門賞 | ||
|
2025年10月13日(月)
| 11R | ||
| かながわ畜産物フェア2025記念 | ||
|
2025年9月10日(水)
| 10R | ||
| 山紫水明賞 | ||
|
| 9R | ||
| 花鳥風月賞 | ||
|
2025年9月9日(火)
| 11R | ||
| スパーキングナイトチャレンジ | ||
|
2025年9月8日(月)
| 12R | ||
| ゴールドコースト賞 | ||
|
2025年8月26日(火)
| 11R | ||
| スパーキングサマーカップ(S2) | ||
|
2025年8月25日(月)
| 12R | ||
| 川崎青年会議所シニアクラブピカピカカップ | ||
|
| 11R | ||
| 処暑特別 | ||
|
2025年8月21日(木)
| 12R | ||
| ナイル賞 | ||
|
2025年8月8日(金)
| 11R | ||
| かなテクカレッジ記念 | ||
|
2025年8月7日(木)
| 12R | ||
| クロート賞 | ||
|
| 10R | ||
| 天下無双特別 | ||
|
2025年8月6日(水)
| 12R | ||
| 奔逸絶塵賞 | ||
|
2025年8月5日(火)
| 11R | ||
| 蝉時雨特別 | ||
|
2025年7月11日(金)
| 10R | ||
| 個性豊かな11の庭 あやせローズガーデン杯 | ||
|
| 11R | ||
| 採れたてをお届け!菜速あやせコーン杯 | ||
|
2025年7月9日(水)
| 11R | ||
| スパーキングレディーカップ(Jpn3) | ||
|
| 10R | ||
| 江戸切子特別 | ||
|
2025年7月8日(火)
| 10R | ||
| ジュライスター賞 | ||
|
| 9R | ||
| アクルックス賞 | ||
|
2025年7月7日(月)
| 10R | ||
| 七夕特別 | ||
|
2025年6月20日(金)
| 11R | ||
| 足柄茶100周年記念杯 | ||
|
2025年6月19日(木)
| 12R | ||
| 見返り美人特別 | ||
|
| 10R | ||
| 電光石火賞 | ||
|
2025年6月18日(水)
| 10R | ||
| 梅雨明かり特別 | ||
|
2025年6月17日(火)
| 8R | ||
| インフィオラータ賞 | ||
|
| 10R | ||
| ジューンスター賞 | ||
|
2025年6月16日(月)
| 12R | ||
| 駿逸賞 | ||
|
2025年5月16日(金)
| 12R | ||
| ファイナルアンサー賞 | ||
|
2025年5月15日(木)
| 12R | ||
| 早苗月賞 | ||
|
| 8R | ||
| フローラ賞 | ||
|
2025年5月14日(水)
| 11R | ||
| エンプレス杯(Jpn2) | ||
|
| 12R | ||
| 2025川崎ジョッキーズカップ第2戦 | ||
|
2025年5月13日(火)
| 11R | ||
| スパーキングスプリントチャレンジ | ||
|
2025年5月12日(月)
| 9R | ||
| レッドカーペット賞 | ||
|
| 8R | ||
| パティオ賞 | ||
|
2025年4月10日(木)
| 11R | ||
| ネクストスター東日本(S3) | ||
|
2025年4月9日(水)
| 8R | ||
| 丸子の渡し賞 | ||
|
2025年4月8日(火)
| 10R | ||
| プロキオン賞 | ||
|
2025年4月7日(月)
| 10R | ||
| 桜吹雪特別 | ||
|