2026年2月27日(金)
| 11R | ||
| 如月特別 | ||
|
| 10R | ||
| 最強ティアラ世代特別 | ||
|
2026年2月26日(木)
| 9R | ||
| ツインホープ特別 | ||
|
| 12R | ||
| 春の月特別 | ||
|
2026年2月25日(水)
| 11R | ||
| ユングフラウ賞(S2) | ||
|
| 9R | ||
| 梅見月特別 | ||
|
2026年1月9日(金)
| 12R | ||
| 初春特別 | ||
|
| 11R | ||
| 睦月特別 | ||
|
2026年1月8日(木)
| 12R | ||
| 初富士特別 | ||
|
| 10R | ||
| 新春賞 | ||
|
2026年1月7日(水)
| 9R | ||
| 迎春スプリント特別 | ||
|
2026年1月6日(火)
| 11R | ||
| 初見月特別 | ||
|
| 12R | ||
| 開運特別 | ||
|
2025年12月22日(月)
| 11R | ||
| 師走特別 | ||
|
| 9R | ||
| 山羊座特別 | ||
|
2025年11月28日(金)
| 11R | ||
| 安全・あんしん信州プレミアム牛肉賞特別 | ||
|
| 12R | ||
| 信州産はちみつ賞特別 | ||
|
2025年11月27日(木)
| 12R | ||
| 栃木県畜産協会長賞特別 | ||
|
| 9R | ||
| 神楽月特別 | ||
|
2025年11月26日(水)
| 11R | ||
| 浦和記念(Jpn2) | ||
|
2025年11月25日(火)
| 8R | ||
| ひいらぎ特別 | ||
|
| 12R | ||
| 高崎ハム賞特別 | ||
|
2025年10月31日(金)
| 9R | ||
| ハッピーハロウィン特別 | ||
|
| 10R | ||
| 小春特別 | ||
|
2025年10月30日(木)
| 10R | ||
| マルチフェア特別 | ||
|
2025年10月29日(水)
| 10R | ||
| 陽月特別 | ||
|
2025年10月28日(火)
| 8R | ||
| HBA日高軽種馬農業協同組合賞 | ||
|
2025年10月27日(月)
| 9R | ||
| 錦秋特別 | ||
|
| 11R | ||
| 秋陽特別 | ||
|
2025年9月26日(金)
| 10R | ||
| 曼珠沙華特別 | ||
|
| 11R | ||
| 紅葉月特別 | ||
|
2025年9月25日(木)
| 11R | ||
| 祝月特別 | ||
|
2025年9月24日(水)
| 12R | ||
| 月見特別 | ||
|
| 11R | ||
| シラコバト賞 | ||
|
2025年9月23日(火)
| 10R | ||
| 月光特別 | ||
|
2025年9月22日(月)
| 10R | ||
| 夜長月特別 | ||
|
| 11R | ||
| 秋彼岸特別 | ||
|
2025年8月20日(水)
| 10R | ||
| 葉月特別 | ||
|
| 9R | ||
| 鳳仙花特別 | ||
|
2025年8月19日(火)
| 11R | ||
| 浦和スプリントオープン | ||
|
2025年8月18日(月)
| 10R | ||
| 涼風特別 | ||
|
2025年7月25日(金)
| 12R | ||
| 夏帽子特別 | ||
|
| 11R | ||
| 涼月特別 | ||
|
2025年7月24日(木)
| 12R | ||
| 夏の空特別 | ||
|
| 11R | ||
| 晩涼特別 | ||
|
2025年7月23日(水)
| 11R | ||
| トワイライトカップ | ||
|
2025年7月22日(火)
| 11R | ||
| 七夕月特別 | ||
|
2025年7月21日(月)
| 12R | ||
| ハロー,ウラワールド!特別 | ||
|
| 11R | ||
| 海の日特別 | ||
|
2025年6月27日(金)
| 9R | ||
| 栗橋宿特別 | ||
|
| 10R | ||
| 幸手宿特別 | ||
|
2025年6月26日(木)
| 8R | ||
| 杉戸宿特別 | ||
|
| 12R | ||
| 武甲山特別 | ||
|
2025年6月25日(水)
| 12R | ||
| 両神山特別 | ||
|
2025年6月24日(火)
| 11R | ||
| 狭山湖特別 | ||
|
| 10R | ||
| 稲荷山特別 | ||
|
2025年6月23日(月)
| 10R | ||
| 越ヶ谷宿特別 | ||
|
| 12R | ||
| 雲取山特別 | ||
|
2025年5月30日(金)
| 9R | ||
| 月見草特別 | ||
|
2025年5月29日(木)
| 12R | ||
| 新緑特別 | ||
|
| 8R | ||
| 葉桜特別 | ||
|
2025年5月28日(水)
| 12R | ||
| カーネーション特別 | ||
|
2025年5月27日(火)
| 12R | ||
| 水芭蕉特別 | ||
|
2025年5月26日(月)
| 10R | ||
| 薫風特別 | ||
|
| 8R | ||
| 浦和800ラウンド | ||
|
2025年4月25日(金)
| 11R | ||
| 青葉特別 | ||
|
2025年4月24日(木)
| 8R | ||
| 牡牛座特別 | ||
|
2025年4月23日(水)
| 11R | ||
| しらさぎ賞(S3) | ||
|
| 12R | ||
| 芝桜特別 | ||
|
2025年4月22日(火)
| 9R | ||
| ツインゴールド特別 | ||
|
| 11R | ||
| アヴニール賞 | ||
|